Capitale: 10000 DT 0%
Ajout Devis






Ligne devis
Code Articles Articles PU HT Qte TVA Remise Montant TTC
502 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 406.75 1 19 0 406.75
501 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 430.03 1 19 0 430.03
500 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 428.54 1 19 0 428.54
499 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 437.68 1 19 0 437.68
498 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 466.82 1 19 0 466.82
497 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 501.47 1 19 0 501.47
496 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 516.63 1 19 0 516.63
495 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 618.6 1 19 0 618.6
494 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 488.45 1 19 0 488.45
493 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 499.12 1 19 0 499.12
492 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 537.4 1 19 0 537.4
491 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 602.35 1 19 0 602.35
Total5933.84