Capitale: 10000 DT 0%
Ajout Devis






Ligne devis
Code Articles Articles PU HT Qte TVA Remise Montant TTC
416 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 1141.28 1 19 0 1141.28
415 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 1400.98 1 19 0 1400.98
414 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 1230.1 1 19 0 1230.1
413 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 1217.75 1 19 0 1217.75
412 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 1054.63 1 19 0 1054.63
411 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 1034.37 1 19 0 1034.37
410 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 1121.63 1 19 0 1121.63
409 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 1075.24 1 19 0 1075.24
408 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 684.89 1 19 0 684.89
407 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 652.87 1 19 0 652.87
406 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 689.41 1 19 0 689.41
405 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 943.18 1 19 0 943.18
Total12246.33