Capitale: 10000 DT 0%
Ajout Devis






Ligne devis
Code Articles Articles PU HT Qte TVA Remise Montant TTC
528 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 279.94 1 19 0 279.94
527 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 237.45 1 19 0 237.45
526 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 300.97 1 19 0 300.97
525 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 240.56 1 19 0 240.56
524 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 337.46 1 19 0 337.46
523 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 405.12 1 19 0 405.12
522 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 201.94 1 19 0 201.94
521 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 426.99 1 19 0 426.99
Total2430.43