Capitale: 10000 DT 0%
Devis
Quotation
Ajout Devis






Ligne devis
Code Articles Articles PU HT Qte TVA Remise Montant TTC
145 Entête de lettre : 0.05 5000 18 0 295
144 Entête de lettre : 0.077 2000 18 0 181.72
143 Entête de lettre : 0.119 1000 18 0 140.42
142 Entête de lettre : 0.062 5000 18 0 365.8
141 Entête de lettre : 0.101 2000 18 0 238.36
140 Entête de lettre : 0.167 1000 18 0 197.06
Total1418.36