Capitale: 10000 DT 0%
Bon de Commande
Purchase Order
Bon de commande






Ligne bon de commande
Code Articles Articles PU HT Qte TVA Remise Montant TTC
361 Ajout de la fonctionnalité Cancel Subscription 985 1 19 0 1172.15
360 Gestion des factures 985 1 19 0 1172.15
359 Conception et intégration de la page Billing & Plans 4930 1 19 0 5866.7
358 Gestion des plans ('Starter - Pro - Advanced) 4930 1 19 0 5866.7
357 Gestion des alertes et notifcations 1479 1 19 0 1760.01
356 Ajout de la fonctionnalité connect, message, visite et endorse pour Sales Nav 3450 1 19 0 4105.5
355 Envoyer des messages privés à nos connexions 7394 1 19 0 8798.86
354 Conception et développement Landing Page & Paiment en Ligne 9858 1 19 0 11731.02
353 Implémentation FireBase Connect Message Visit Endorse 7394 1 19 0 8798.86
352 Test et évaluations (Connect+Message+Visite+Endorse) 3450 1 19 0 4105.5
351 Etre conseillé sur le cadencement pour éviter le BAN 3450 1 19 0 4105.5
350 Possibilité de se désabonner de certains Profils 3450 1 19 0 4105.5
349 Endorser des compétences de notre réseau 3450 1 19 0 4105.5
348 Visiter des profils de notre réseau ou externes 4930 1 19 0 5866.7
347 Alimentation du CRM par l’utilisateur 7394 1 19 0 8798.86
Total80359.51