Capitale: 10000 DT 0%
Bon de Commande
Purchase Order
Bon de commande






Ligne bon de commande
Code Articles Articles PU HT Qte TVA Remise Montant TTC
502 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 406.75 1 19 0 406.75
501 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 430.03 1 19 0 430.03
500 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 428.55 1 19 0 428.55
499 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 437.7 1 19 0 437.7
498 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 466.84 1 19 0 466.84
497 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 501.5 1 19 0 501.5
496 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 516.82 1 19 0 516.82
495 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 618.6 1 19 0 618.6
494 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 488.81 1 19 0 488.81
493 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 499.12 1 19 0 499.12
492 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 537.56 1 19 0 537.56
491 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 602.55 1 19 0 602.55
Total5934.83