Capitale: 10000 DT 0%
Bon de Commande
Purchase Order
Bon de commande






Ligne bon de commande
Code Articles Articles PU HT Qte TVA Remise Montant TTC
467 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 666.45 1 19 0 666.45
466 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 704.96 1 19 0 704.96
465 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 738.63 1 19 0 738.63
464 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 799.06 1 19 0 799.06
463 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 786.98 1 19 0 786.98
462 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 841.35 1 19 0 841.35
461 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 768.88 1 19 0 768.88
460 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 918.7 1 19 0 918.7
459 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 958.27 1 19 0 958.27
458 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 914.37 1 19 0 914.37
457 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 690.03 1 19 0 690.03
456 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 930.04 1 19 0 930.04
Total9717.72