Capitale: 10000 DT 0%
Bon de Commande
Purchase Order
Bon de commande






Ligne bon de commande
Code Articles Articles PU HT Qte TVA Remise Montant TTC
569 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 210.1 1 19 0 210.1
568 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 233.6 1 19 0 233.6
567 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 318.63 1 19 0 318.63
566 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 280.15 1 19 0 280.15
565 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 277.14 1 19 0 277.14
564 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 305.32 1 19 0 305.32
563 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 315.9 1 19 0 315.9
562 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 334.27 1 19 0 334.27
561 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 294.68 1 19 0 294.68
560 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 240.35 1 19 0 240.35
559 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 310.34 1 19 0 310.34
558 Revenus – Applications Mobile : annonces AdWords 367.69 1 19 0 367.69
Total3488.17